METAL PRICES
返回产品中心金属行情
报价日期:2026-10-07
前次报价日期:2026-10-05长江现货人民币元/吨
| 金属 | 日期 | 最新参考价 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 111,560 | |
| 未更新 | — | |
| 未更新 | — | |
| 未更新 | — | |
| 未更新 | — | |
| 未更新 | — |
LME美元/吨
| 金属 | 日期 | 最新参考价 |
|---|---|---|
| 未更新 | — | |
| 未更新 | — | |
| 未更新 | — | |
| 未更新 | — | |
| 未更新 | — | |
| 未更新 | — |
长江现货 · 铜 价格走势
人民币元/吨2026-10-04 至 2026-10-07 · 3 条报价. 涨跌与上一条已录入报价比较。
以上为人工录入的参考报价,以标注日期为准。实际产品报价请与协振确认。
